| 型號 | 圖片 | 2天1夜價 / +1天 |
|---|
| 型號 | 圖片 | 2天1夜價 / +1天 |
|---|
天天租戶外出租計價方式及價格表
天天租的租借的計價方式十分地簡單,2天1夜為基本價格,3天2夜為1.1倍的基本價格,4天3夜為1.2倍的基本價格,如下表所示,最多為9天8夜,超過則需另外下一單即可
| 2天1夜 | 基本價 |
| 3天2夜 | 1.1 x 基本價 |
| 4天3夜 | 1.2 x 基本價 |
| 5天4夜 | 1.3 x 基本價 |
| 6天5夜 | 1.4 x 基本價 |
| 7天6夜 | 1.5 x 基本價 |
| 8天7夜 | 1.6 x 基本價 |
| 9天8夜 | 1.7 x 基本價 |
預約直接在線上預約即可。因品項眾多,時有更動,若價格有出入,請洽客服
帳篷
| 型號 | 適合人數 | 2天1夜 基本價 | 3天2夜 1.1x |
|---|---|---|---|
| SDE-001 | 3大 2大1小 2大2小 | 1300 | 1430 |
| SDE-003 | 4大 3大1小 2大3小 | 1400 | 1540 |
| TP-880 | 3大 2大1小 | 2400 | 2640 |
| TP-750 | 3大 2大1小 | 3050 | 3355 |
| TP-623(不含內帳) | 4大 3大1小 2大3小 | 2550 | 2805 |
| TP-671R | 4大 3大1小 2大3小 | 4150 | 4565 |
| TP-671IV | 4大 3大1小 2大3小 | 4480 | 4928 |
床墊
| 型號 | 尺碼 | 尺寸 | 2天1夜 基本價 |
|---|---|---|---|
| 眠月頂規充氣床-XL | XL | 290x200x20(h) | 1350 |
| 眠月頂規充氣床-L | L | 260x200x20(h) | 1120 |
| 眠月頂規充氣床-M | M | 150x200x20(h) | 900 |
登山帳
| 型號 | 大小 | 2天1夜 基本價 | 3天2夜 1.1x |
|---|---|---|---|
| FAL4 Pro.air 登山帳 | 適合3人 | 1300 | 1430 |
| FAL3 Pro.air 登山帳 | 適合2人 | 1150 | 1265 |
天幕
| 型號 | 適用人數 | 2天1夜 基本價 | 3天2夜 1.1x |
|---|---|---|---|
| TP-260IV (白) 六角蝶形天幕 | 4-6人 | 1150 | 1265 |
| TP-250R(咖啡) 六角蝶形天幕 | 4-6人 | 1050 | 1155 |
| TP-862(咖啡) 蝶形天幕 | 4-6人 | 950 | 1045 |
| TP-842(咖啡) 方形天幕 | 4-6人 | 1050 | 1155 |
| TP-511(咖啡) 歐翼天幕 | 4-6人 | 1300 | 1430 |
| TP-821IV(白) 怪獸天幕 | 8-10人 | 2650 | 2915 |
| TP-820(咖啡) 怪獸天幕 | 8-10人 | 2450 | 2695 |
桌子
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x |
|---|---|---|
| CT1蛋捲摺疊桌(大) | 300 | 330 |
| CT2蛋捲摺疊桌(中) | 250 | 275 |
| CT5木紋蛋捲桌(中) | 280 | 308 |
| CT3便攜戰術桌 | 190 | 209 |
| IGT-A餐 | 1700 | 1870 |
| IGT-B餐 | 2200 | 2420 |
| IGT-C餐 | 3500 | 3850 |
椅子
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x |
|---|---|---|
| CH1原木三段椅 | 280 | 308 |
| CH2高背大川椅 | 230 | 253 |
| CH3迷你摺疊椅 | 30 | 33 |
| CH4月亮椅 | 90 | 99 |
電源類/電燈
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 |
|---|---|
| 小米延長線 | 65 |
| 5米動力線 | 65 |
| 10米動力線 | 105 |
| 30米動力線 | 145 |
| 山士力營燈 | 120 |
| NH營燈 | 40 |
| 10米(黃) LED燈條 | 170 |
| 5米(黃) LED燈條 | 90 |
| Goal Zero 營燈手電筒 | 120 |
| Black Dimond Sport 350 | 150 |
瓦斯爐具
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| 瓦斯燒烤爐 | 600 | 660 | 720 |
| igt單口爐 | 400 | 440 | 480 |
| 炎谷4.1KW 卡式爐 | 300 | 330 | 360 |
| 岩谷烤盤 | 140 | 154 | 168 |
| 岩谷烤網 | 140 | 154 | 168 |
| 360度噴槍 | 80 | 88 | 96 |
| SP高山瓦斯罐 220G(賣斷) | 200 |
||
| AP高山瓦斯罐 230G(賣斷) | 100 |
||
| AP高山瓦斯罐 450G(賣斷) | 180 |
||
| 卡式瓦斯罐 250G(賣斷) | 50 |
||
焚火台及烤肉爐
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| SP1 焚火台全配(Snow Peak) | 600 | 660 | 720 |
| SP2 柯曼焚火台L | 350 | 385 | 420 |
| SP21 烤網 | 50 | 55 | 60 |
| SP22 細烤網 | 50 | 55 | 60 |
| SP23 鑄鐵烤網 | 70 | 77 | 84 |
| SP24 不鏽鋼烤盤 | 70 | 77 | 84 |
| SP25 煎炒盤 | 80 | 88 | 96 |
| SP3 營火三角架 | 280 | 308 | 336 |
| SP4 圍爐桌 | 250 | 275 | 300 |
| CS2 硬木材5KG(賣斷) | 150 | 150 | 150 |
冰桶
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| CK0 26L冰桶 | 230 | 253 | 276 |
| CK1 38L冰桶 | 250 | 275 | 300 |
| CK2 58L冰桶 | 330 | 363 | 396 |
| CK3 40L電冰箱 | 1450 | 1595 | 1740 |
| CK4 50L電冰箱 | 1550 | 1705 | 1860 |
| 冰虎 50L電冰箱 | 1250 | 1375 | 1500 |
餐廚具
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| CG1 廚具七件組 | 90 | 99 | 108 |
| CG2柯曼六人套鍋 | 280 | 308 | 336 |
| CG2柯曼八人套鍋 | 380 | 418 | 456 |
| CG3餐廚網籠 | 40 | 44 | 48 |
| CG4 原木行動餐具組(賣斷) | 80 | 80 | 80 |
| CG5 小麥伸縮杯(賣斷) | 40 | 40 | 40 |
| CG5 煮水壺 | 50 | 55 | 60 |
| CG7 鑄鐵鍋 | 700 | 770 | 840 |
風扇
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| CZ1 智多星電風扇 | 350 | 385 | 420 |
| CZ2 躺臥扇 | 240 | 264 | 288 |
| CZ3 8吋金屬循環扇 | 200 | 220 | 240 |
冷暖氣
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| CY1 IO體感陶瓷電暖器 | 280 | 308 | 336 |
| CY2 瓦斯電暖爐 | 320 | 352 | 384 |
| CY3 美型電暖器 | 250 | 275 | 300 |
| CY4 TOYOTOMI煤油暖爐 | 1200 | 1320 | 1440 |
地布墊、營釘、 營槌、營柱
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| CD1 防潮地布(3*3) | 80 | 88 | 96 |
| CD2 鋁箔地墊(3*3) | 80 | 88 | 96 |
| CV1 營槌營釘組(含收納包) | 依內容物做計價 | ||
| CV2 魚骨釘(15支) | 40 | 44 | 48 |
| 280 營柱 | 180 | 198 | 216 |
| 210 營柱 | 140 | 154 | 168 |
| 140 營柱 | 100 | 110 | 120 |
| 280 y叉 | 450 | 495 | 540 |
好玩有趣
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| CL1 M1+投影機 | 900 | 990 | 1080 |
| CL2 舒肥機 | 300 | 330 | 360 |
| CL3 營燈柱 | 80 | 88 | 96 |
| CL4 小米驅蚊器 | 50 | 55 | 60 |
| CL5 貓咪蚊香架 | 30 | 33 | 36 |
IGT 相關價格表
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| IA1_IGT83標配 IA2_IGT66標配 IA3_IGT40標配 | 600 | 660 | 720 |
| IG1_標準延伸桌板 | 500 | 550 | 600 |
| IK2_單口爐 | 400 | 440 | 480 |
| IT2_0.5單位金屬桌板 | 50 | 55 | 60 |
| IA6_IGT三單位框體 | 450 | 495 | 540 |
| IT1_1單位竹桌板 | 50 | 55 | 60 |
| IG5_83桌腳2根 | 180 | 198 | 216 |
| IG6_66桌腳2根 | 170 | 187 | 204 |
| IG7_40桌腳兩根 | 160 | 176 | 192 |
| IA4_高度調節器 | 200 | 220 | 240 |
| IA5_框體連接器 | 100 | 110 | 120 |
| IA7_IGT吊掛架 | 350 | 385 | 420 |
| IG2_左轉角桌板 | 450 | 495 | 540 |
| IG3_右轉角桌板 | 450 | 495 | 540 |
| IG4_0.5T長側板 | 200 | 220 | 240 |
| IT3_1單位瀝水籃 | 80 | 88 | 96 |
登山背包/杖/頭燈
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| Atmos 65L 藍-M | 700 | 770 | 840 |
| Atmos 50L 灰-M | 600 | 660 | 720 |
| Aura 50L 紅-S | 600 | 660 | 720 |
| Aura 50L 藍-S | 600 | 660 | 720 |
| Leki登山杖/對 | 600 | 660 | 720 |
| Black Dimond Sport 350 | 150 | 165 | 180 |
黑冰睡袋/睡墊
| 型號 | 2天1夜 (今取明天還) 基本價 | 3天2夜 (今取後天還) 1.1x | 4天3夜 1.2x |
|---|---|---|---|
| B400 | 500 | 550 | 600 |
| G400 | 550 | 605 | 660 |
| G700 | 650 | 715 | 780 |
| Z400 | 700 | 770 | 840 |
| Z700 | 950 | 1045 | 1140 |
| NH蛋巢墊 | 100 | 110 | 120 |